
Seracılık Yatırım Teşvikleri
Bölgesel Yatırımlara Sağlanan Destek Unsurları | Bölgeler | |
Destek Unsurları | 5. Bölge | |
KDV İstisnası %18 | Var | |
Gümrük Vergisi Muafiyeti %2 | Var | |
Vergi İndirimi | Vergi İndirim Oranı | 80% |
Yatırıma Katkı Oranı | 40% | |
Yatırım Dönemi Vergi İndirimi | 50% | |
İşletme Dönemi Vergi İndirimi | 50% | |
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği | Uygulama Süresi | 7 Yıl |
Destek Tutarının Azami Miktarı (Destek Tutarının Sabit Yatırım Tutarına Oranı) | 35% | |
Yatırım Yeri Tahsisi | Var | |
Faiz Desteği | İç Kredi | 5 Puan |
Döviz/Dövize Endeksli Kredi | 2 Puan | |
Azami Destek Tutarı (BinTL) | 700 | |
Sigorta Primi Desteği | Yok | |
Gelir Vergisi Stopajı Desteği | Yok | |
İnşaat-Yapı Harçları Muafiyeti | Var | |
Emlak Vergisi Muafiyeti | Var | |
Damga Vergisi Muafiyeti | Var |
Tecrübeli uzman danışman desteği alın, hemen iletişime geçin.
Alanında uzman danışan kadromuz ile yatırımlarınızı, projelerini ve fikirlerinizi geliştirmek çok kolay. Hemen iletişime geçin, projenizi geliştirelim.